Seg 32sbh515 hd tv Ekran boyu (cm) : 80 Ekran boyutu (inch) : 32 Çözünürlük : 1366 x 768 Hoparlör gücü : 12 w Bağlantı özellikleri : Hdmı, usb Smart tv : Yok Dahili uydu alıcı : Var
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.439,07 TL | 7.439,07 TL |
| 2 | 3.831,12 TL | 7.662,24 TL |
| 3 | 2.603,67 TL | 7.811,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.388,63 TL | 8.331,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 991,88 TL | 8.926,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








