| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.739,07 TL | 16.739,07 TL |
| 2 | 8.620,62 TL | 17.241,24 TL |
| 3 | 5.858,67 TL | 17.576,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.124,63 TL | 18.747,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.231,88 TL | 20.086,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








