- Enerji verimliliği yüksek, A+++ sınıfı enerji sınıfına sahip olup, elektrik faturalarınızda tasarruf sağlar;
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.599,07 TL | 18.599,07 TL |
| 2 | 9.578,52 TL | 19.157,04 TL |
| 3 | 6.509,67 TL | 19.529,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.471,83 TL | 20.830,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,88 TL | 22.318,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








