| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.389,07 TL | 21.389,07 TL |
| 2 | 11.015,37 TL | 22.030,74 TL |
| 3 | 7.486,17 TL | 22.458,52 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.992,63 TL | 23.955,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.851,88 TL | 25.666,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








